snyders: (Default)
[personal profile] snyders
(based on 3-week old data)
ID OUT IN
---------
1 102 542
14 11 105
100 45 112
1457 2 105
1571 146 225
1594 120 115
1635 106 104

1898 41 104
1945 90 108
1980 91 152
2039 90 228
2090 101 102
2111 60 304
2140 83 107
2154 120 83
2210 99 124
2214 167 154
2220 991 483
2243 79 186
2254 146 191
2266 61 142
2273 94 130
2274 103 108
2278 121 149
2291 48 424
2300 110 217
2312 80 125
2327 103 155
2340 128 158
2354 233 238
2386 107 112
2396 10 126
2403 136 132
2420 125 122
2433 89 109
2442 85 112
2446 59 154
2469 101 118
2473 187 163
2498 136 145
2501 54 108
2524 129 138
2550 109 151
2565 89 115
2575 122 89
2592 100 140
2597 155 169
2637 58 107
2647 132 131
2744 55 103
2764 130 89
2766 36 103
2774 81 105
2787 60 168
2813 62 120
2864 289 317
2880 94 102
2924 121 105
2963 158 158
3021 120 114
3075 107 130
3115 101 40
3140 140 173
3165 90 112
3170 73 141
3213 52 128
3275 181 182
3324 102 104
3329 127 102
3397 86 159
3434 157 147
3447 37 122
3541 112 102
3554 102 112
3618 330 387
3678 182 196
3717 145 139
4067 113 67
4136 132 127
4190 185 101
4304 151 263
4351 113 137
4588 65 106
4627 106 116
4659 84 104
4799 121 127
4833 105 104
4875 104 96
4909 181 139
4979 107 14
5039 112 139
5060 93 109
5094 118 111
5158 217 250
5202 123 146
5235 90 108
5325 108 103
5348 107 124
5362 99 105
5407 181 170
5449 120 75
5558 127 141
5713 75 102
5738 84 108
5888 110 102
5894 209 204
5913 103 117
6071 1 125
6113 97 129
6136 115 145
6164 118 120
6211 108 147
6321 91 157
6326 98 102
6392 61 104
6504 144 125
6578 177 131
6587 193 216
6700 108 111
6704 77 130
6795 161 178
6816 122 165
6860 32 131
6951 147 159
7015 110 117
7152 99 126
7184 63 105
7212 113 118
7224 160 161
7287 357 419
7321 111 111
7331 126 107
7362 163 174
7374 116 165
7575 135 127
7640 111 99
7660 127 149
7678 51 115
7729 152 140
7752 96 104
8087 109 154
8229 107 116
8283 66 138
8448 132 136
8549 128 145
8604 110 114
8632 133 138
8664 82 200
8780 121 130
8898 125 132
9016 85 122
9101 70 115
9188 232 35
9212 83 101
9242 111 93
9294 130 130
9418 103 90
9575 116 107
9785 129 101
9852 115 116
9968 124 130
10090 88 110
10114 97 101
10244 188 131
10277 129 119
10405 170 196
10428 190 179
10703 186 217
11208 103 126
11228 232 214
11493 62 123
11544 107 108
11597 80 104
11645 199 94
11697 131 152
11887 185 187
12042 325 347
12182 106 117
12243 120 25
12402 121 110
12756 149 143
12760 178 179
12879 166 109
12962 94 124
13182 90 129
13188 99 118
13228 78 224
13297 103 104
13406 135 134
13432 126 82
13467 120 117
13483 114 106
13693 136 90
14349 111 90
14361 106 135
14431 54 104
14444 278 216
14560 134 137
14594 225 142
14682 75 119
14689 124 122
14719 229 104
14721 78 109
14728 109 109
14906 123 106
14964 61 107
15102 528 553
15160 106 109
15307 80 108
15703 93 119
16002 93 129
16193 108 89
16356 234 174
16419 114 116
16858 103 113
16963 121 97
17093 145 154
17157 83 132
17196 120 144
17335 251 256
17419 272 227
17474 161 127
17571 124 123
17572 113 112
17620 91 134
17632 123 213
17792 84 116
17862 105 79
18273 79 115
18296 154 169
18373 113 130
19157 160 125
19249 123 95
19472 83 102
19526 102 71
19600 131 134
20236 350 131
20293 79 115
20342 102 97
20467 71 124
20828 113 114
21020 116 145
21060 281 164
21157 52 110
21281 147 101
21391 93 108
21403 62 101
21798 175 314
21867 121 111
21908 138 97
22660 109 116
23464 160 151
23523 101 99
23762 99 137
24587 132 29
24663 157 77
25016 64 138
25348 102 115
25711 89 101
25795 94 101
26128 97 130
26204 107 130
26395 64 101
26673 169 168
26900 220 236
26901 184 240
26934 94 103
28223 79 118
28401 83 111
28605 168 80
28609 100 225
28810 121 127
29597 217 45
29664 145 146
29827 92 106
30245 90 116
30256 149 125
30335 112 125
30474 105 83
30593 196 176
30838 106 113
31068 104 14
31373 111 85
31705 118 145
31759 122 157
31845 135 28
31927 125 89
32506 107 140
32561 160 146
32776 121 134
32837 111 70
32838 143 85
32856 130 42
33011 195 189
33098 126 70
33115 261 192
33205 112 104
33315 150 91
33393 204 191
33741 137 67
33761 113 34
33841 220 72
33870 525 147
33885 186 93
33892 260 118
33925 123 61
33983 293 112
33998 142 61
34015 198 162
34134 250 85
34303 121 115
34586 221 65
34806 249 96
34919 204 61
34923 322 78
34960 232 74
35253 138 55
35292 75 120
35415 103 52
35535 152 125
35988 146 34
36023 89 122
36438 145 41
36487 223 84
36656 215 63
36724 216 45
36742 116 45
37152 162 60
37202 130 157
37215 110 26
37276 187 58
37559 118 52
37853 231 64
38033 213 88
38110 37 108
38149 112 40
38304 146 66
38408 107 147
38572 114 50
38618 159 51
38655 108 106
38869 213 91
39070 113 38
39076 105 29
39356 140 39
39409 146 68
39446 104 27
39665 104 116
40178 112 53
40250 169 63
40479 105 35
40629 72 125
40778 110 91
40812 118 101
40840 132 43
40870 115 85
40945 121 119
40998 82 116
41127 103 50
41432 163 62
41440 186 75
41686 176 49
41687 74 121
42076 193 47
42128 101 37
42795 198 72
43184 114 38
43271 442 218
43414 570 190
43852 147 66
44157 155 158
44383 122 62
44472 190 57
44533 217 150
45251 102 104
45777 192 71
46236 129 50
46388 136 120
47314 101 15
48831 94 101
49650 98 134
50013 110 41
50594 149 157
50807 115 107
51201 113 82
51489 115 101
52601 101 26
52862 153 30
52947 132 47
53572 112 100
53631 39 108
55422 190 54
55680 129 124
55914 103 101
56053 70 102
57095 98 110
58910 116 20
60947 79 109
61179 138 79
61424 65 131
61850 126 52
62873 185 82
63549 148 39
63798 393 166
64933 184 119
65000 256 152
65075 196 62
65503 93 125
66278 348 140
66986 515 152
67065 142 93
67743 204 58
68185 116 60
69781 110 14
70118 128 20
71917 64 166
72143 141 96
72258 132 178
73655 124 24
74403 112 41
76357 164 215
76868 155 59
76998 149 78
78625 100 129
79597 114 35
79696 105 64
80108 271 119
81384 131 129
81641 79 128
81752 3289 637
84155 109 74
84614 141 67
84886 140 103
87863 125 52
89761 101 95
91174 157 137
95451 581 118
95784 138 46
98452 178 171
98474 164 82
99613 102 60
100257 90 105
102615 2 1878
103179 332 75
105517 219 59
107007 547 83
113076 224 90
115497 156 70
124436 123 42
127042 112 44
127374 97 109
130332 123 46
133054 113 18
137076 151 69
140048 147 37
146208 147 42
147424 87 109
151771 223 26
156281 206 45
160903 105 16
163337 104 30
167273 102 8
DIFFU=87735, MAXU=182039, MAXIN(102615)=1878, MAXOUT(81752)=3289

Profile

snyders: (Default)
snyders

December 2025

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 13th, 2026 02:53 pm
Powered by Dreamwidth Studios